
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: „Partner 2019“ &#8211; dominacija topništva i helikoptera</title>
	<atom:link href="https://obris.org/regija/srbija/partner-2019-dominacija-topnistva-i-helikoptera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://obris.org/regija/srbija/partner-2019-dominacija-topnistva-i-helikoptera/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2020 12:45:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Obrana i sigurnost &#8211; Vojni proračun RH i Srbije 2015. &#8211; 2020.</title>
		<link>https://obris.org/regija/srbija/partner-2019-dominacija-topnistva-i-helikoptera/#comment-455</link>
		<dc:creator><![CDATA[Obrana i sigurnost &#8211; Vojni proračun RH i Srbije 2015. &#8211; 2020.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 10:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://obris.org/?p=57237#comment-455</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] je izdaleka vidljivo da je glavnina ovih razlika ipak utrošena na prilično vidljivu te iznimno intenzivno reklamiranu modernizaciju naoružanja i opreme Vojske Srbije. Upravo je ovu temu krenuo numerički prikazivati vojni analitičar Aleksandar Radić iz Beograda, [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] je izdaleka vidljivo da je glavnina ovih razlika ipak utrošena na prilično vidljivu te iznimno intenzivno reklamiranu modernizaciju naoružanja i opreme Vojske Srbije. Upravo je ovu temu krenuo numerički prikazivati vojni analitičar Aleksandar Radić iz Beograda, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Obrana i sigurnost &#8211; &#8220;Sloboda 2019&#8221; &#8211; prikaz za jednog gosta</title>
		<link>https://obris.org/regija/srbija/partner-2019-dominacija-topnistva-i-helikoptera/#comment-454</link>
		<dc:creator><![CDATA[Obrana i sigurnost &#8211; &#8220;Sloboda 2019&#8221; &#8211; prikaz za jednog gosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 21:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://obris.org/?p=57237#comment-454</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] U sastavu mješovitog postroja besposadnih zemaljskih i zrakoplovnih platformi bio je već spomenuti i viđeni „Mali Miloš“, bespilotna letjelica „Vrabac“, kao i borbeni (naoružani raketnim bacačima M80 zolja), izviđački i ometački dronovi „Aleks“. Topnički postroj predvodile su samohodne haubice Nora B52 M15 i Aleksandar, logističko vozilo za Noru, univerzalna pokretna topnička računarska stanica UPARS i modificirani prijenosni raketni sustav PZO „Igla“. Ovdje prikazane Nore imale su i jednu specifičnost – montirane jednocijevne topove kalibra 20 mm. U posljednjem 8. postroju nalazili su se novi i modernizirani sustavi raketnog topništva – modernizirani Oganj (digitalni i modularni), samohodni višecijevni raketni sustav „Šumadija“, samohodni višecijevni raketni sustavi „Tamnava“ i „Morava“, potom još jedan UPARS i PASARS, logističko vozilo za sustav „Morava“ i modernizirani radar Saab „Žirafa“. Ovdje su po prvi puta prikazani i PZO sustavi Strela-2M/A i Igla postavljeni na terensko vozilo Zastava NTV u kojem se malazi modul s prijemnikom podataka o cilju, termovizijska kameta, digitalni kompas i digitalni uređaj kojim je sustav povezan sa „Žirafom“. Inače, radarski sustav Saab „Žirafa“ ove su godine u okviru TT zbora na Jarunu nakon dugo vremena pokazale i OS RH. Uglavnom, u subotu 19. listopada 2019. je na Batajnici bila prikazana široka paleta borbenih sustava iz ruku domaće obrambene industrije Republike Srbije, kao i niz sklopova koje se najavilo na beogradskom vojnom sajmu „Partner 2019“, održanom između 25. i 28. lipnja ove godine. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] U sastavu mješovitog postroja besposadnih zemaljskih i zrakoplovnih platformi bio je već spomenuti i viđeni „Mali Miloš“, bespilotna letjelica „Vrabac“, kao i borbeni (naoružani raketnim bacačima M80 zolja), izviđački i ometački dronovi „Aleks“. Topnički postroj predvodile su samohodne haubice Nora B52 M15 i Aleksandar, logističko vozilo za Noru, univerzalna pokretna topnička računarska stanica UPARS i modificirani prijenosni raketni sustav PZO „Igla“. Ovdje prikazane Nore imale su i jednu specifičnost – montirane jednocijevne topove kalibra 20 mm. U posljednjem 8. postroju nalazili su se novi i modernizirani sustavi raketnog topništva – modernizirani Oganj (digitalni i modularni), samohodni višecijevni raketni sustav „Šumadija“, samohodni višecijevni raketni sustavi „Tamnava“ i „Morava“, potom još jedan UPARS i PASARS, logističko vozilo za sustav „Morava“ i modernizirani radar Saab „Žirafa“. Ovdje su po prvi puta prikazani i PZO sustavi Strela-2M/A i Igla postavljeni na terensko vozilo Zastava NTV u kojem se malazi modul s prijemnikom podataka o cilju, termovizijska kameta, digitalni kompas i digitalni uređaj kojim je sustav povezan sa „Žirafom“. Inače, radarski sustav Saab „Žirafa“ ove su godine u okviru TT zbora na Jarunu nakon dugo vremena pokazale i OS RH. Uglavnom, u subotu 19. listopada 2019. je na Batajnici bila prikazana široka paleta borbenih sustava iz ruku domaće obrambene industrije Republike Srbije, kao i niz sklopova koje se najavilo na beogradskom vojnom sajmu „Partner 2019“, održanom između 25. i 28. lipnja ove godine. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Obrana i sigurnost &#8211; Transporteri BRDM-2 stigli u Srbiju</title>
		<link>https://obris.org/regija/srbija/partner-2019-dominacija-topnistva-i-helikoptera/#comment-444</link>
		<dc:creator><![CDATA[Obrana i sigurnost &#8211; Transporteri BRDM-2 stigli u Srbiju]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 15:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://obris.org/?p=57237#comment-444</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Oklopna vozila BRDM-2 je za potrebe JNA negdašnja SFRJ nabavljala od 1967. do 1985. godine. Od tada pribavljenih oko 280 oklopnjaka, današnja Vojska Srbije navodno operativno još koristi samo do 46 primjeraka izviđačke verzije vozila BRDM-2. Kod ovih vozila se spominje njihova dobra pokretljivost te preciznosti mitraljeza (kalibra 14,5 mm u ručno pokretanoj posadnoj kupoli, te s njim još i spregnuti mitraljez PKT kalibra 7,62 mm). Dok za ova vozila, koja se koristilo širom zemalja negdašnjeg Varšavskog ugovora, postoje i brojni projekti daljnje modernizacije &#8211; provedba ove ruske donacije posebno je zanimljiva u kontekstu utjecaja na nedavna srpska nastojanja oko razvoja vlastitih oklopnih vozila (obitelj oklopnjaka tipa &#8220;Lazar&#8221;), te raznih oružnih kupola (posadnih i besposadnih) &#8211; što se sve zadnjih godina aktivno promoviralo na vojnim mimohodima i vojno-industrijskim sajmovima. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Oklopna vozila BRDM-2 je za potrebe JNA negdašnja SFRJ nabavljala od 1967. do 1985. godine. Od tada pribavljenih oko 280 oklopnjaka, današnja Vojska Srbije navodno operativno još koristi samo do 46 primjeraka izviđačke verzije vozila BRDM-2. Kod ovih vozila se spominje njihova dobra pokretljivost te preciznosti mitraljeza (kalibra 14,5 mm u ručno pokretanoj posadnoj kupoli, te s njim još i spregnuti mitraljez PKT kalibra 7,62 mm). Dok za ova vozila, koja se koristilo širom zemalja negdašnjeg Varšavskog ugovora, postoje i brojni projekti daljnje modernizacije &#8211; provedba ove ruske donacije posebno je zanimljiva u kontekstu utjecaja na nedavna srpska nastojanja oko razvoja vlastitih oklopnih vozila (obitelj oklopnjaka tipa &#8220;Lazar&#8221;), te raznih oružnih kupola (posadnih i besposadnih) &#8211; što se sve zadnjih godina aktivno promoviralo na vojnim mimohodima i vojno-industrijskim sajmovima. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
