
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Proračun 2013. &#8211; modernizacija na sitno</title>
	<atom:link href="https://obris.org/hrvatska/proracun-2013-modernizacija-na-sitno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://obris.org/hrvatska/proracun-2013-modernizacija-na-sitno/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2020 12:45:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Obalni ophodni brod &#8211; ima li koga?</title>
		<link>https://obris.org/hrvatska/proracun-2013-modernizacija-na-sitno/#comment-249</link>
		<dc:creator><![CDATA[Obalni ophodni brod &#8211; ima li koga?]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 12:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://obris.org/?p=9287#comment-249</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] konkretno 60.500.000 kuna ili manje više 10 milijuna eura. Kako se već dugo najavljivalo da se za svih 5 brodova planira ukupno utrošiti oko 50 milijuna eura &#8211; ta bi sada spominjana cifra načelno mogla pokriti veći dio troškova izgradnje prvog [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] konkretno 60.500.000 kuna ili manje više 10 milijuna eura. Kako se već dugo najavljivalo da se za svih 5 brodova planira ukupno utrošiti oko 50 milijuna eura &#8211; ta bi sada spominjana cifra načelno mogla pokriti veći dio troškova izgradnje prvog [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
