
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Odbor za obranu o KFOR-u i ATALANTI</title>
	<atom:link href="https://obris.org/hrvatska/odbor-za-obranu-o-kfor-u-i-atalanti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://obris.org/hrvatska/odbor-za-obranu-o-kfor-u-i-atalanti/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2020 12:45:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Vojska Srbije ide u Mali</title>
		<link>https://obris.org/hrvatska/odbor-za-obranu-o-kfor-u-i-atalanti/#comment-385</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vojska Srbije ide u Mali]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2017 00:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://obris.org/?p=9472#comment-385</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Iako je prije nepunih mjesec dana Narodna skupština Srbije usvojila Plan uporabe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2013. godini, sasvim je izvjesno da će on uskoro doživjeti promjene. Spomenutim Planom predviđeno je sudjelovanje Vojske Srbije u 6 UN-ovih i 2 EU-operacije, no načelnik Centra za mirovne operacije Vojske Srbije, brigadir (pukovnik VS) Milivoje Pajović, ovih je dana u razgovoru za Novi magazin potvrdio da je u pripremi sudjelovanje u jednoj operaciji EU koja nije predviđena Planom uporabe, te jačanje snaga u drugoj operaciji. Pri tome, napomenimo da se tu radi o uzorku koji je posljednjih mjeseci viđen i u Hrvatskoj, budući da i RH o toj istoj novoj EU operaciji navodno razmišlja, dok je ovu drugu netom pojačala, o čemu je bilo riječi i na portalu Obris.org. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Iako je prije nepunih mjesec dana Narodna skupština Srbije usvojila Plan uporabe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2013. godini, sasvim je izvjesno da će on uskoro doživjeti promjene. Spomenutim Planom predviđeno je sudjelovanje Vojske Srbije u 6 UN-ovih i 2 EU-operacije, no načelnik Centra za mirovne operacije Vojske Srbije, brigadir (pukovnik VS) Milivoje Pajović, ovih je dana u razgovoru za Novi magazin potvrdio da je u pripremi sudjelovanje u jednoj operaciji EU koja nije predviđena Planom uporabe, te jačanje snaga u drugoj operaciji. Pri tome, napomenimo da se tu radi o uzorku koji je posljednjih mjeseci viđen i u Hrvatskoj, budući da i RH o toj istoj novoj EU operaciji navodno razmišlja, dok je ovu drugu netom pojačala, o čemu je bilo riječi i na portalu Obris.org. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Prvi hrvatski AVPD tim dvaput na završnom ispitu</title>
		<link>https://obris.org/hrvatska/odbor-za-obranu-o-kfor-u-i-atalanti/#comment-294</link>
		<dc:creator><![CDATA[Prvi hrvatski AVPD tim dvaput na završnom ispitu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 08:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://obris.org/?p=9472#comment-294</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] put Roga Afrike najavljen je prije više od godinu dana, prije gotovo dvije godine Vlada RH i Sabor povećali su broj pripadnika OS RH u misiji ATALANTA, nebrojeno je puta najavljivano da će se AVPD otisnuti iz Hrvatske do kraja ove godine, da bi sada [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] put Roga Afrike najavljen je prije više od godinu dana, prije gotovo dvije godine Vlada RH i Sabor povećali su broj pripadnika OS RH u misiji ATALANTA, nebrojeno je puta najavljivano da će se AVPD otisnuti iz Hrvatske do kraja ove godine, da bi sada [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Prvi hrvatski AVPD tim položio ispit</title>
		<link>https://obris.org/hrvatska/odbor-za-obranu-o-kfor-u-i-atalanti/#comment-276</link>
		<dc:creator><![CDATA[Prvi hrvatski AVPD tim položio ispit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2014 06:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://obris.org/?p=9472#comment-276</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] 2012. Hrvatski je sabor potvrdio povećanje broja pripadnika OS RH u misiji EU NAVFOR Somalia – ATALANTA, koja po toj promjeni može imati do 20 hrvatskih vojnika. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 2012. Hrvatski je sabor potvrdio povećanje broja pripadnika OS RH u misiji EU NAVFOR Somalia – ATALANTA, koja po toj promjeni može imati do 20 hrvatskih vojnika. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Članstvo u NATO-u kao „poticaj za razvoj” i druga iznevjerena očekivanja - Princip &#124; Princip</title>
		<link>https://obris.org/hrvatska/odbor-za-obranu-o-kfor-u-i-atalanti/#comment-262</link>
		<dc:creator><![CDATA[Članstvo u NATO-u kao „poticaj za razvoj” i druga iznevjerena očekivanja - Princip &#124; Princip]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 07:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://obris.org/?p=9472#comment-262</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] troškovima misija NATO-a – KFOR-a na Kosovu, te ISAF u Afganistanu. KFOR je 2013. godine koštao oko 24 milijuna kuna. Daleko skuplja (i uzaludnija?) misija, ona u Afganistanu, košta do 240 milijuna kuna godišnje. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] troškovima misija NATO-a – KFOR-a na Kosovu, te ISAF u Afganistanu. KFOR je 2013. godine koštao oko 24 milijuna kuna. Daleko skuplja (i uzaludnija?) misija, ona u Afganistanu, košta do 240 milijuna kuna godišnje. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Članstvo u NATO-u kao “poticaj za razvoj” i druga iznevjerena očekivanja &#124; Bilten</title>
		<link>https://obris.org/hrvatska/odbor-za-obranu-o-kfor-u-i-atalanti/#comment-260</link>
		<dc:creator><![CDATA[Članstvo u NATO-u kao “poticaj za razvoj” i druga iznevjerena očekivanja &#124; Bilten]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 06:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://obris.org/?p=9472#comment-260</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] troškovima misija NATO-a – KFOR-a na Kosovu, te ISAF u Afganistanu. KFOR je 2013. godine koštao oko 24 milijuna kuna. Daleko skuplja (i uzaludnija?) misija, ona u Afganistanu, košta do 240 milijuna kuna godišnje. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] troškovima misija NATO-a – KFOR-a na Kosovu, te ISAF u Afganistanu. KFOR je 2013. godine koštao oko 24 milijuna kuna. Daleko skuplja (i uzaludnija?) misija, ona u Afganistanu, košta do 240 milijuna kuna godišnje. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
